Strecke Schwimmer Jahrg. Zeit Datum Ort
50 S Benedict Hahn 1999 00:29,30 29.05.2016 Mühlacker
100 S Benedict Hahn 1999 01:11,59 28.05.2016 Mühlacker
200 S Daniel Arnold  1999 03:09,85  15.06.2019 Vesoul
50 R Nikolas Böpple 2000 00:34,84 18.05.2019 Mühlacker
100 R Daniel Arnold 1999 01:16,76 29.05.2016 Mühlacker
200 R Daniel Arnold 1999 02:50,52 29.05.2016 Mühlacker
50 B Cedric Laurin Klimt 1997 00:35,56 18.06.2016 Vesoul
100 B Cedric Laurin Klimt 1997 01:20,37 18.07.2009 Stuttgart
200 B Cedric Laurin Klimt 1997 02:51,82 19.03.2016 Stuttgart
50 F Benedict Hahn 1999 00:27,17 16.07.2016 Ludwigsburg
100 F Benedict Hahn 1999 00:59,23 28.05.2016 Mühlacker
200 F Benedict Hahn 1999 02:15,70 29.05.2016 Mühlacker
400 F Benedict Hahn 1999 05:37,11 13.06.2015 Mühlacker
200 L Valentin Hähnel 1994 02:58,47 07.11.2009 Sindelfingen

Strecke Schwimmer Jahrg. Zeit Datum Ort
50 S Benedict Hahn 1999 00:26,47 16.11.2019 Gerlingen
100 S Benedict Hahn 1999 01:08,23 15.10.2017 Mühlacker
25 R Nic Oechsle 2006 00:26,09 16.11.2014 Gerlingen
50 R Motoki Nakajima 1997 00:30,41 16.11.2019 Gerlingen
100 R Nikolas Böpple 2000 01:12,68 29.09.2019 Herrenberg
200 R Daniel Arnold 1999 02:45,93 16.10.2016 Mühlacker
25 B Nic Oechsle 2006 00:28,52 16.11.2014 Gerlingen
50 B Motoki Nakajima 1997 00:33,26 17.11.2019 Gerlingen
100 B Cedric Laurin Klimt 1997 01:16,82 21.02.2016 Mühlacker
200 B Nils Hartmann 2003 02:50,24 25.01.2020 Mühlacker
25 F Jonas Michael Gröger 2009 00:30,29 20.11.2016 Gerlingen
50 F Motoki Nakajima 1997 00:25,21 17.11.2017 Gerlingen
100 F Benedict Hahn 1999 00:57,03 18.02.2017 Mühlacker
200 F Benedict Hahn 1999 02:12,36 21.02.2016 Mühlacker
400 F Benedict Hahn 1999 05:00,03 17.01.2016 Gerlingen
1500 F Benedict Hahn 1999 21:10,10 18.01.2015 Gerlingen
100 L Motoki Nakajima 1997 01:04,94 17.11.2019 Gerlingen
200 L Daniel Arnold 1999 02:51,16 20.02.2016 Mühlacker
400 L Daniel Arnold 1999 06:11,14 15.01.2017 Gerlingen

Strecke Schwimmerin Jahrg. Zeit Datum Ort
1250 F Isabella Müller-Vogt 2003 40:37,22 27.07.2019 Schlagenhofen
2500 F Britta von Eitzen 1974 36:02,59 24.08.2019 Großkrotzenburg
5000 F Britta von Eitzen 1974 01:21:23,41 01.07.2018 Mölln

Strecke Schwimmer Jahrg. Zeit Datum Ort
2000 Sascha Büscher 1991 37:02,04 05.07.2008 Mengen

2020: Ein Jahr der großen Veränderungen

Ab dem 16. März stand unsere Welt still. Die rasane Verbreitung des Corona-Virus und die überaus große Notwendigkeit, die Ausbreitung zu verlangsamen, zwingt uns zu einer wochenlangen Trainingspause. Nicht nur der Sport, auch Kindergarten, Schule und öffentliches Leben stehen in dieser Zeit still.

Nun darf zwar wieder das Training in den Hallen aufgenommen werden - allerdings unter strengen Auflagen.

Die Abteilungsleitung Turnen hat beschlossen, entsprechend den Empfehlungen des STB (Schwäbischer Turnerbund), das Training bis zu den Sommerferien auszusetzten.

Nach den Sommerferien sind wir hoffentlich wieder für unsere Turner und Turnerinnen da! Wir wünschen allen Menschen, dass sie diese Zeit gut überstehen und gesund bleiben!