Unsere aktuellen Preise findest Du hier: Download Preisliste
Preisliste TSF Fitness Fitness - GroupFitness-Kurse |
|||
Öffnungszeiten: | Montag, Mittwoch, Freitag | 7 - 12 Uhr und 16 - 21 Uhr | |
Dienstag + Donnerstag | 8 - 12 Uhr und 16 - 21 Uhr | ||
Samstag | 10 - 13 Uhr (nur in der Winterzeit) | ||
Sonntag | 10 - 13 Uhr (24.12. + 31.12. + Feiertage geschlossen) | ||
Preise | |||
monatlich | gesamt | ||
12 Monatsvertrag Kombi (inkl. Fitnessstudio und aller GroupFitness-Kurse) |
55,00 € | 660,00 € | |
12 Monatsvertrag Fitness | 40,00 € | 480,00 € | |
3 Monatsvertrag Fitness | 50,00 € | 150,00 € | |
10er Karte Fitness | 105,00 € | ||
10er Karte GroupFitness-Kurse | 105,00 € | ||
Ermäßigungen | |||
TSF-Mitglieder, Minderjährige, Studierende & Auszubildende, TSF-Rehasportler mit Verordnung, Menschen mit einer MdE ab 50% (1 Rabatt pro Kauf) |
|||
monatlich | gesamt | ||
3 Monatsvertrag Fitness und 10er Karten | 10,00 € | ||
12 Monatsverträge | 5,00 € | 60,00 € | |
Starterpaket | |||
qualifizierte Anamnese & individuelle Einweisung mit Trainingsplanerstellung | 30,00 € | ||
Das Starterpaket muss bei allen Neukunden, außer den GroupFitness-Kunden ohne Trainingsplanung Gerätefitness, durchgeführt werden. | |||
Zusatzinformation: |
|||
Das Training im TSF Fitnessstudio ist laut Sportärzten erst ab 16 Jahren möglich. Ausnahmen gibt es durch Einzelfallentscheidungen der sportlichen Leitung im Jugendslot und bei den TSF Wettkampfsportler-Tarifen. |
|||
Auch bei uns im Fitnessstudio einlösbar ! |
|||
Änderungen und Ergänzungen vorbehalten. Stand 03/2024 |