| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort | 
| Aktive 1 | Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Lehmgrube | 
| Donnerstag | 19:30 - 21:00 Uhr | Lehmgrube | |
| Aktive 2 | Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Lehmgrube | 
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Lehmgrube | |
| A-Jugend (2005/06) | Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | Lehmgrube | 
| Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | Lehmgrube | |
| B-Jugend (2007/08) | Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | Lehmgrube | 
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | Lehmgrube | |
| C-Jugend (2009/10) | Montag | 18:00 - 19:30 Uhr | Lehmgrube | 
| Donnerstag | 18:00 - 19:30 Uhr | Lehmgrube | |
| D-Jugend 1 (2011) | Dienstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Lehmgrube | 
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Lehmgrube | |
| D-Jugend 2 (2012) | Montag | 17:45 - 19:15 Uhr | Lehmgrube | 
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Lehmgrube | |
| D-Jugend 3 (2012) | Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | Lehmgrube | 
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | |
| Freitag | 16:30 - 18:00 Uhr | Lehmgrube | |
| E-Jugend 1 (2013) | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | 
| Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | |
| E-Jugend 2 (2014) | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | 
| Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | |
| E-Jugend 3 (2013/14) | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Glemsaue | 
| Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | Glemsaue | |
| F-Jugend 1 (2015) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | 
| Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | |
| F-Jugend 2 (2015) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | Glemsaue | 
| Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | |
| F-Jugend 3 (2016) | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Glemsaue | 
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Glemsaue | |
| Bambini (2017) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | Lehmgrube | 
| Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | Lemgrube | |
| Bambini (2018) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | Glemsaue | 

 
															 
						