| Tag | Uhrzeit | Gruppe | Halle | Bemerkung | 
| Montag | 17:15-18:45 | gJD / mJD | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | 
| 18:45-20:15 | wJB / wJC | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | |
| 20:15-22:00 | H1 / H2 | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | |
| Dienstag | 17:15-18:45 | gJE / gJE | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | 
| 18:45-20:15 | wJD | Glemsaue | 1/3 Halle | |
| 18:45-20:15 | D2 / mJA | Alfred-Fögen-Halle | jeweils 1/2 Halle | |
| 20:15-22:00 | H1 / H1 | Alfred-Fögen-Halle | jeweils 1/2 Halle | |
| Mittwoch | 17:15-18:45 | mJC / gJD | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | 
| 18:45-20:15 | mJC / mJB | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | |
| 20:15-22:00 | D1 / H4 | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | |
| Donnerstag | 17:15-18:45 | wJD / wJE | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | 
| 18:45-20:15 | mJA / wJB | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | |
| 20:15-22:00 | H1 / H1 | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | |
| Freitag | 17:30-19:00 | mJB / wJC | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | 
| 19:00-20:30 | D1 / D2 | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | |
| 20:30-22:00 | H2 / H3 | Glemsaue | jeweils 1/2 Halle | |
| 20:30-22:00 | AH | Konrad-Kocher-Sporthalle | jeweils 1/2 Halle | 
Kürzel: z.B.: mJB (männlich, Jugend B); gJD (gemischt, Jugend D); wJC (weiblich, Jugend C); usw.

 
															 
						