| Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 50 S | Benedict Hahn | 1999 | 00:26,47 | 16.11.2019 | Gerlingen |
| 100 S | Benedict Hahn | 1999 | 01:08,23 | 15.10.2017 | Mühlacker |
| 25 R | Nic Oechsle | 2006 | 00:26,09 | 16.11.2014 | Gerlingen |
| 50 R | Motoki Nakajima | 1997 | 00:30,41 | 16.11.2019 | Gerlingen |
| 100 R | Nikolas Böpple | 2000 | 01:12,68 | 29.09.2019 | Herrenberg |
| 200 R | Daniel Arnold | 1999 | 02:45,93 | 16.10.2016 | Mühlacker |
| 25 B | Nic Oechsle | 2006 | 00:28,52 | 16.11.2014 | Gerlingen |
| 50 B | Motoki Nakajima | 1997 | 00:33,26 | 17.11.2019 | Gerlingen |
| 100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:16,82 | 21.02.2016 | Mühlacker |
| 200 B | Nils Hartmann | 2003 | 02:50,24 | 25.01.2020 | Mühlacker |
| 25 F | Jonas Michael Gröger | 2009 | 00:30,29 | 20.11.2016 | Gerlingen |
| 50 F | Motoki Nakajima | 1997 | 00:25,21 | 17.11.2017 | Gerlingen |
| 100 F | Benedict Hahn | 1999 | 00:57,03 | 18.02.2017 | Mühlacker |
| 200 F | Benedict Hahn | 1999 | 02:12,36 | 21.02.2016 | Mühlacker |
| 400 F | Benedict Hahn | 1999 | 05:00,03 | 17.01.2016 | Gerlingen |
| 1500 F | Benedict Hahn | 1999 | 21:10,10 | 18.01.2015 | Gerlingen |
| 100 L | Motoki Nakajima | 1997 | 01:04,94 | 17.11.2019 | Gerlingen |
| 200 L | Daniel Arnold | 1999 | 02:51,16 | 20.02.2016 | Mühlacker |
| 400 L | Daniel Arnold | 1999 | 06:11,14 | 15.01.2017 | Gerlingen |
| Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 2000 | Sascha Büscher | 1991 | 37:02,04 | 05.07.2008 | Mengen |
AbteilungsleiterMartin Wittkugel |
Stellv. AbteilungsleiterDaniel Arnold |
|
|
|
||
Kursleiterin & Trainer C (Leistungssport)Veronica Essig Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Techn. Leiter & Trainer C (Leistungssport)Jochen Essig Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1250 F | Isabella Müller-Vogt | 2003 | 40:37,22 | 27.07.2019 | Schlagenhofen |
| 2500 F | Britta von Eitzen | 1974 | 36:02,59 | 24.08.2019 | Großkrotzenburg |
| 5000 F | Britta von Eitzen | 1974 | 01:21:23,41 | 01.07.2018 | Mölln |