Tag | Uhrzeit | Teams | Trainer | Halle |
Dienstag | 18:30-20:00 | Jugend weibl. | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH |
18:30-20:00 | Herren | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH | |
20:00-22:00 | Damen 1 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH | |
20:00-22:00 | Damen 2 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH | |
20:00-22:00 | Block+Ade | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH | |
Donnerstag |
18:30-20:00 | Jugend weibl. | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH |
18:30-20:00 | Herren | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH | |
19:00-21:00 | Damen 2 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH | |
20:00-22:00 | Damen 1 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH | |
20:00-22:00 | Freizeit 1 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KKH |
KKH = Konrad-Kocher-Sporthalle
Stand: 26. September 2022