Stand (01.02.2023)
Stand (01.02.2023)
• Kurzbahn (weiblich)
Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:33,87 | 20.02.2016 | Mühlacker |
100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:25,00 | 05.10.2008 | Herrenberg |
50 R | Tina Martschin | 1998 | 00:36,64 | 21.02.2016 | Mühlacker |
100 R | Bianca Spiess | 1994 | 01:18,22 | 04.10.2009 | Herrenberg |
200 R | Hechel Katja | 1971 | 02:53,54 | 08.10.2022 | Villingen-Schwenningen |
50 B | Anna-Lena Ade | 2006 | 00:40,30 | 28.01.2023 | Stuttgart |
100 B | Anna-Lena Ade | 2006 | 01:29,47 | 29.01.2023 | Stuttgart |
200 B | Nasya Allgaier | 2003 | 03:16,19 | 29.04.2017 | Bernhausen |
50 F | Tina Martschin | 1998 | 00:30,44 | 20.02.2016 | Mühlacker |
100 F | Bianca Spiess | 1994 | 01:08,27 | 20.02.2016 | Mühlacker |
200 F | Simona Stifani | 1994 | 02:34,39 | 13.03.2010 | Mühlacker |
400 F | Simona Stifani | 1994 | 05:42,87 | 03.10.2009 | Herrenberg |
800 F | Bianca Spiess | 1994 | 13:07,84 | 20.01.2008 | Gerlingen |
100 L | Tina Martschin | 1998 | 01:18,95 | 21.02.2016 | Mühlacker |
200 L | Katja Hechel | 1971 | 02:54,53 | 08.10.2022 | Villingen-Schwenningen |
400 L | Yumina Ota | 2004 | 07:09,03 | 17.01.2016 | Gerlingen |
• Langbahn (weiblich)
Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:34,63 | 29.05.2016 | Mühlacker |
100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:24,21 | 04.04.2009 | Stuttgart |
200 S | Tina Martschin | 1998 | 03:38,02 | 18.06.2016 | Vesoul |
50 R | Bianca Spiess | 1994 | 00:38,12 | 04.04.2009 | Stuttgart |
100 R | Katrin Renninger | 1994 | 01:27,13 | 29.06.2008 | Aalen |
200 R | Yumina Ota | 2004 | 03:11,54 | 21.05.2017 | Mühlacker |
50 B | Nasya Allgaier | 2003 | 00:42,63 | 20.05.2017 | Mühlacker |
100 B | Isabella Müller-Vogt | 2003 | 01:35,14 | 19.05.2019 | Mühlacker |
200 B | Anna-Lena Ade | 2006 | 03:24,92 | 25.03.2023 | Stuttgart |
50 F | Bianca Spiess | 1994 | 00:31,29 | 04.04.2009 | Inselbad |
100 F | Tina Martschin | 1998 | 01:11,66 | 28.05.2016 | Mühlacker |
200 F | Britta von Eitzen | 1974 | 02:38,14 | 01.06.2019 | Karlsruhe |
400 F | Simona Stifani | 1994 | 05:37,91 | 03.04.2009 | Stuttgart |
800 F | Britta von Eitzen | 1974 | 11:44,27 | 20.04.2018 | Wetzlar |
200 L | Bianca Spiess | 1994 | 03:07,29 | 07.11.2009 | Sindelfingen |
• Freiwasser (weiblich)
Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
2500 F | Britta von Eitzen | 1974 | 36:02,59 | 24.08.2019 | Großkrotzenburg |
5000 F | Britta von Eitzen | 1974 | 01:15:29,86 | 30.06.2019 | Burghausen |
• Kurzbahn (männlich)
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Benedict Hahn | 1999 | 00:26,47 | 16.11.2019 | Gerlingen |
100 S | Daniel Arnold | 1999 | 01:05,51 | 19.03.2023 | Stuttgart |
50 R | Motoki Nakajima | 1997 | 00:30,41 | 16.11.2019 | Gerlingen |
100 R | Nikolas Böpple | 2000 | 01:12,68 | 29.09.2019 | Herrenberg |
200 R | Daniel Arnold | 1999 | 02:45,93 | 16.10.2016 | Mühlacker |
50 B | Motoki Nakajima | 1997 | 00:33,26 | 17.11.2019 | Gerlingen |
100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:15,62 | 19.03.2023 | Stuttgart |
200 B | Nils Hartmann | 2003 | 02:50,24 | 25.01.2020 | Mühlacker |
50 F | Motoki Nakajima | 1997 | 00:25,21 | 17.11.2019 | Gerlingen |
100 F | Frederick Timm | 2002 | 00:56,73 | 05.11.2022 | Mühlacker |
200 F | Benedict Hahn | 1999 | 02:12,36 | 21.02.2016 | Mühlacker |
400 F | Simon Arnold | 2006 | 04:58,15 | 29.01.2023 | Stuttgart |
800 F | Benedict Hahn | 1999 | 11:04,74 | 17.01.2016 | Gerlingen |
1500 F | Benedict Hahn | 1999 | 21:10,10 | 18.01.2015 | Gerlingen |
100 L | Motoki Nakajima | 1997 | 01:04,94 | 17.11.2019 | Gerlingen |
200 L | Simon Arnold | 2006 | 02:38,91 | 28.01.2023 | Stuttgart |
400 L | Daniel Arnold | 1999 | 06:11,14 | 15.01.2017 | Gerlingen |
• Langbahn (männlich)
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Frederick Timm | 2002 | 00:29,26 | 22.05.2022 | Mühlacker |
100 S | Benedict Hahn | 1999 | 01:11,59 | 28.05.2016 | Mühlacker |
200 S | Daniel Arnold | 1999 | 03:09,85 | 15.06.2019 | Vesoul |
50 R | Frederick Timm | 2002 | 00:33,13 | 21.05.2022 | Mühlacker |
100 R | Simon Arnold | 1999 | 01:14,94 | 26.03.2023 | Stuttgart |
200 R | Daniel Arnold | 1999 | 02:50,52 | 29.05.2016 | Mühlacker |
50 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 00:34,99 | 26.03.2023 | Stuttgart |
100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:17,45 | 26.03.2023 | Stuttgart |
200 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 02:51,64 | 25.03.2023 | Stuttgart |
50 F | Nikolas Böpple | 2000 | 00:26,38 | 10.12.2022 | Stuttgart |
100 F | Nikolas Böpple | 2000 | 00:58,31 | 10.12.2022 | Stuttgart |
200 F | Benedict Hahn | 1999 | 02:15,70 | 29.05.2016 | Mühlacker |
400 F | Frederick Timm | 2002 | 05:15,05 | 21.05.2022 | Mühlacker |
1500 F | Simon Arnold | 2006 | 22:10,10 | 24.03.2023 | Stuttgart |
200 L | Frederick Timm | 2002 | 02:35,77 | 21.05.2022 | Mühlacker |
400 L | Oscar Voeth | 2007 | 06:12,65 | 24.03.2023 | Stuttgart |
• Freiwasser (männlich)
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
2000 F | Sascha Büscher | 1991 | 37:02,04 | 05.07.2008 | Mengen |