Stand (02.01.2024)

Stand (02.01.2024)

• Kurzbahn (weiblich)

Strecke Schwimmerin Jahrg. Zeit Datum Ort
50 S Tina Martschin 1998 00:33,87 20.02.2016 Mühlacker
  Anna-Lena Ade 2006 00:33,87 11.11.2023 Gerlingen
100 S Bianca Spiess 1994 01:25,00 05.10.2008 Herrenberg
50 R Tina Martschin 1998 00:36,64 21.02.2016 Mühlacker
100 R Bianca Spiess 1994 01:18,22 04.10.2009 Herrenberg
200 R Hechel Katja 1971 02:53,54 08.10.2022 Villingen-Schwenningen
50 B Anna-Lena Ade 2006 00:39,12 30.04.2023 Bernhausen
100 B Anna-Lena Ade 2006 01:28,02 30.09.2023 Herrenberg
200 B Nasya Allgaier 2003 03:16,19 29.04.2017 Bernhausen
50 F Tina Martschin 1998 00:30,44 20.02.2016 Mühlacker
100 F Tina Martschin 1998 01:08,27 20.02.2016 Mühlacker
200 F Simona Stifani 1994 02:34,39 13.03.2010 Mühlacker
400 F Simona Stifani 1994 05:42,87 03.10.2009 Herrenberg
800 F Katja Hechel 1971 11:19,69 07.10.2023 Karlsruhe
100 L Tina Martschin 1998 01:18,95 21.02.2016 Mühlacker
200 L Katja Hechel 1971 02:54,53 08.10.2022 Villingen-Schwenningen
400 L Yumina Ota 2004 07:09,03 17.01.2016 Gerlingen

• Langbahn (weiblich)

Strecke Schwimmerin Jahrg. Zeit Datum Ort
50 S Tina Martschin 1998 00:34,63 29.05.2016 Mühlacker
100 S Bianca Spiess 1994 01:24,21 04.04.2009 Stuttgart
200 S Tina Martschin 1998 03:38,02 18.06.2016 Vesoul
50 R Bianca Spiess 1994 00:38,12 04.04.2009 Stuttgart
100 R Katrin Renninger 1994 01:27,13 29.06.2008 Aalen
200 R Yumina Ota 2004 03:11,54 21.05.2017 Mühlacker
50 B Anna-Lena Ade 2006 00:39,08 17.06.2023 Bad Friedrichshall
100 B Anna-Lena Ade 2006 01:29,39 22.07.2023 Schwäbisch Hall
200 B Anna-Lena Ade 2006 03:22,52 23.07.2023 Schwäbisch Hall
50 F Bianca Spiess 1994 00:31,29 04.04.2009 Inselbad
100 F Tina Martschin 1998 01:11,66 28.05.2016 Mühlacker
200 F Britta von Eitzen 1974 02:38,14 01.06.2019 Karlsruhe
400 F Simona Stifani 1994 05:37,91 03.04.2009 Stuttgart
800 F Britta von Eitzen 1974 11:44,27 20.04.2018 Wetzlar
200 L Bianca Spiess 1994 03:07,29 07.11.2009 Sindelfingen

• Freiwasser (weiblich)

Strecke Schwimmerin Jahrg. Zeit Datum Ort
2500 F Britta von Eitzen 1974 36:02,59 29.06.2019 Burghausen
5000 F Britta von Eitzen 1974 01:15:29,86 30.06.2019 Burghausen

• Kurzbahn (männlich)

Strecke Schwimmer Jahrg. Zeit Datum Ort
50 S Nikolas Böpple 2000 00:27,62 11.11.2023 Gerlingen
100 S Daniel Arnold 1999 01:03,79 02.12.2023 Hannover
50 R Motoki Nakajima 1997 00:30,41 16.11.2019 Gerlingen
100 R Simon Arnold 2006 01:10,23 04.11.2023 Mühlacker
200 R Simon Arnold 2006 02:35,32 30.09.2023 Herrenberg
50 B Motoki Nakajima 1997 00:33,26 17.11.2019 Gerlingen
100 B Cedric Laurin Klimt 1997 01:15,62 19.03.2023 Stuttgart
200 B Cedric Laurin Klimt 1997 02:43,72 15.10.2023 Mühlacker
50 F Motoki Nakajima 1997 00:25,21 17.11.2019 Gerlingen
100 F Nikolas Böpple 2000 00:56,61 30.04.2023 Bernhausen
200 F Simon Arnold 2006 02:10,10 01.10.2023 Herrenberg
400 F Simon Arnold 2006 04:58,15 29.01.2023 Stuttgart
800 F Benedict Hahn 1999 11:04,74 17.01.2016 Gerlingen
1500 F Benedict Hahn 1999 21:10,10 18.01.2015 Gerlingen
100 L Motoki Nakajima 1997 01:04,94 17.11.2019 Gerlingen
200 L Simon Arnold 2006 02:32,30 01.10.2023 Herrenberg
400 L Daniel Arnold 1999 06:11,14 15.01.2017 Gerlingen

• Langbahn (männlich)

Strecke Schwimmer Jahrg. Zeit Datum Ort
50 S Nikolas Böpple 2000 00:28,42 21.05.2023 Mühlacker
100 S Nikolas Böpple 2000 01:07,08 20.05.2023 Mühlacker
200 S Daniel Arnold  1999 03:09,85  15.06.2019 Vesoul
50 R Frederick Timm 2002 00:33,13 21.05.2022 Mühlacker
100 R Simon Arnold 2006 01:14,19 23.07.2023 Schwäbisch Hall
200 R Fynn Niclas Kruwinnus 2008 02:47,97 22.07.2023 Schwäbisch Hall
50 B Cedric Laurin Klimt 1997 00:34,99 26.03.2023 Stuttgart
100 B Cedric Laurin Klimt 1997 01:17,45 26.03.2023 Stuttgart
200 B Cedric Laurin Klimt 1997 02:51,64 25.03.2023 Stuttgart
50 F Nikolas Böpple 2000 00:26,38 10.12.2022 Stuttgart
100 F Nikolas Böpple 2000 00:58,31 10.12.2022 Stuttgart
200 F Benedict Hahn 1999 02:15,70 29.05.2016 Mühlacker
400 F Frederick Timm 2002 05:15,05 21.05.2022 Mühlacker
1500 F Simon Arnold 2006 22:10,10 24.03.2023 Stuttgart
200 L Frederick Timm 2002 02:35,77 21.05.2022 Mühlacker
400 L Oscar Voeth 2007 06:12,65 24.03.2023 Stuttgart

• Freiwasser (männlich)

Strecke Schwimmer Jahrg. Zeit Datum Ort
           
2000 F Sascha Büscher 1991 37:02,04 05.07.2008 Mengen
2500 F Simon Arnold 2006 37:42,98 09.07.2023 Heddesheim