| Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:34,63 | 29.05.2016 | Mühlacker |
| 100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:24,21 | 04.04.2009 | Stuttgart |
| 200 S | Tina Martschin | 1998 | 03:38,02 | 18.06.2016 | Vesoul |
| 50 R | Bianca Spiess | 1994 | 00:38,12 | 04.04.2009 | Stuttgart |
| 100 R | Katrin Renninger | 1994 | 01:27,13 | 29.06.2008 | Aalen |
| 200 R | Yumina Ota | 2004 | 03:11,54 | 21.05.2017 | Mühlacker |
| 50 B | Nasya Allgaier | 2003 | 00:42,63 | 20.05.2017 | Mühlacker |
| 100 B | Isabella Müller-Vogt | 2003 | 01:35,14 | 19.05.2019 | Mühlacker |
| 200 B | Nasya Allgaier | 2003 | 03:25,74 | 20.05.2017 | Mühlacker |
| 50 F | Bianca Spiess | 1994 | 00:31,29 | 04.04.2009 | Inselbad |
| 100 F | Tina Martschin | 1998 | 01:11,66 | 28.05.2016 | Mühlacker |
| 200 F | Britta von Eitzen | 1974 | 02:38,14 | 01.06.2019 | Karlsruhe |
| 400 F | Simona Stifani | 1994 | 05:37,91 | 03.04.2009 | Stuttgart |
| 800 F | Britta von Eitzen | 1974 | 11:44,27 | 20.04.2018 | Wetzlar |
| 200 L | Bianca Spiess | 1994 | 03:07,29 | 07.11.2009 | Sindelfingen |

