![]() |
Trainingszeiten |
| Uhrzeit | Gruppe | Bahn | Trainer | Level |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 18:45 | Nichtschwimmer | - | Veronica / Lisa | Nichtschwimmer |
| 18:00 - 18:45 | Gruppe 1 | 4 | Martin / Fynn | Anfänger und Fortgeschrittene |
| 18:00 - 18:45 | Gruppe 2 | 3 | Oscar | Anfänger und Fortgeschrittene |
| 18:00 - 19:00 | Gruppe 3 | 2 | Mira | Anfänger und Fortgeschrittene |
| 18:00 - 19:00 | Gruppe 4 | 1 | Daniel | Anfänger und Fortgeschrittene |
| 18:45 - 19:30 | B1 | 3 | Joel | Breitensportgruppe B1 |
| 18:45 - 20:00 | L3 | 4 | Daniel | Wettkampfleistungsgruppe TSF L3 |
| 19:00 - 20:30 | L1 | 1 + 2 | Jochen | Wettkampfleistungsgruppe TSF L1 |
| 19:30 - 20:45 | L2 | 3 | Joel / Britta | Wettkampfleistungsgruppe TSF L2 |
| 20:00 - 20:45 | B2 | 4 | Joel | Breitensportgruppe B2 |
| 20:30 - 21:30 | Masters | 1 + 2 | Britta / Katja | TSF Ditzingen Masters-Leistungsgruppe |
| 20:45 - 21:30 | Senioren | 3 + 4 | Jochen | Seniorenschwimmen |
| Uhrzeit | Gruppe | Bahn | Trainer | Level |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 18:45 | Nichtschwimmer | - | Veronica / Lisa | Nichtschwimmer |
| 18:00 - 18:45 | Gruppe 1 | 4 | Claudia | Anfänger und Fortgeschrittene |
| 18:00 - 18:45 | Gruppe 2 | 3 | Oscar / Fynn | Anfänger und Fortgeschrittene |
| 18:00 - 19:00 | Gruppe 3 | 2 | Simon | Anfänger und Fortgeschrittene |
| 18:15 - 19:00 | Gruppe 4 | 1 | Daniel | Anfänger und Fortgeschrittene |
| 18:45 - 19:30 | B1 | 4 | Aiden | Breitensportgruppe B1 |
| 18:45 - 20:15 | L2 | 3 | Britta / Joel | Wettkampfleistungsgruppe TSF L2 |
| 19:00 - 20:15 | L3 | 1 | Daniel | Wettkampfleistungsgruppe TSF L3 |
| 19:15 - 21:00 | L1 | 1 + 2 | Jochen | Wettkampfleistungsgruppe TSF L1 |
| 19:30 - 20:15 | B2 | 4 | Cedric | Breitensportgruppe B2 |
| 20:15 - 21:00 | Erwachsenen-Frei | 4 | - | Freies Schwimmen für Mitglieder der Schwimmabteilung |
| 20:15 - 21:45 | Masters | 3 | Britta / Katja | TSF Ditzingen Masters-Leistungsgruppe |
| 21:00 - 21:45 | Erwachsenen-Technik | 1 + 2 | Jochen | Erwachsenen-Schwimmen-Aufbau-Kurs (Gebühr!) |
| 21:00 - 21:45 | Erwachsenen-Kraul | 4 | Britta / Cedric | Erwachsenen-Technik-Aufbau-Kurs (Gebühr!) |
Stand 06.01.2026
| Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:33,87 | 20.02.2016 | Mühlacker |
| 100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:25,00 | 05.10.2008 | Herrenberg |
| 25 R | Laura Spiess | 1999 | 00:27,53 | 30.06.2007 | Leonberg |
| 50 R | Tina Martschin | 1998 | 00:36,64 | 21.02.2016 | Mühlacker |
| 100 R | Bianca Spiess | 1994 | 01:18,22 | 04.10.2009 | Herrenberg |
| 200 R | Yumina Ota | 2004 | 02:58,50 | 18.02.2017 | Mühlacker |
| 25 B | Laura Spiess | 1999 | 00:26,31 | 30.06.2007 | Leonberg |
| 50 B | Nasya Allgaier | 2003 | 00:40,66 | 25.11.2018 | Gerlingen |
| 100 B | Isabella Müller-Vogt | 2003 | 01:30,53 | 02.11.2019 | Mühlacker |
| 200 B | Nasya Allgaier | 2003 | 03:16,19 | 29.04.2017 | Bernhausen |
| 25 F | Laura Spiess | 1999 | 00:26,50 | 30.06.2007 | Leonberg |
| 50 F | Tina Martschin | 1998 | 00:30,44 | 20.02.2016 | Mühlacker |
| 100 F | Bianca Spiess | 1994 | 01:08,27 | 20.02.2016 | Mühlacker |
| 200 F | Simona Stifani | 1994 | 02:34,39 | 13.03.2010 | Mühlacker |
| 400 F | Simona Stifani | 1994 | 05:42,87 | 03.10.2009 | Herrenberg |
| 800 F | Bianca Spiess | 1994 | 13:07,84 | 20.01.2008 | Gerlingen |
| 100 L | Tina Martschin | 1998 | 01:18,95 | 21.02.2016 | Mühlacker |
| 200 L | Bianca Spiess | 1994 | 02:58,35 | 04.10.2009 | Herrenberg |
| 400 L | Yumina Ota | 2004 | 07:09,03 | 17.01.2016 | Gerlingen |
| Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 2000 | Sascha Büscher | 1991 | 37:02,04 | 05.07.2008 | Mengen |
| Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:34,63 | 29.05.2016 | Mühlacker |
| 100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:24,21 | 04.04.2009 | Stuttgart |
| 200 S | Tina Martschin | 1998 | 03:38,02 | 18.06.2016 | Vesoul |
| 50 R | Bianca Spiess | 1994 | 00:38,12 | 04.04.2009 | Stuttgart |
| 100 R | Katrin Renninger | 1994 | 01:27,13 | 29.06.2008 | Aalen |
| 200 R | Yumina Ota | 2004 | 03:11,54 | 21.05.2017 | Mühlacker |
| 50 B | Nasya Allgaier | 2003 | 00:42,63 | 20.05.2017 | Mühlacker |
| 100 B | Isabella Müller-Vogt | 2003 | 01:35,14 | 19.05.2019 | Mühlacker |
| 200 B | Nasya Allgaier | 2003 | 03:25,74 | 20.05.2017 | Mühlacker |
| 50 F | Bianca Spiess | 1994 | 00:31,29 | 04.04.2009 | Inselbad |
| 100 F | Tina Martschin | 1998 | 01:11,66 | 28.05.2016 | Mühlacker |
| 200 F | Britta von Eitzen | 1974 | 02:38,14 | 01.06.2019 | Karlsruhe |
| 400 F | Simona Stifani | 1994 | 05:37,91 | 03.04.2009 | Stuttgart |
| 800 F | Britta von Eitzen | 1974 | 11:44,27 | 20.04.2018 | Wetzlar |
| 200 L | Bianca Spiess | 1994 | 03:07,29 | 07.11.2009 | Sindelfingen |
| Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1250 F | Isabella Müller-Vogt | 2003 | 40:37,22 | 27.07.2019 | Schlagenhofen |
| 2500 F | Britta von Eitzen | 1974 | 36:02,59 | 24.08.2019 | Großkrotzenburg |
| 5000 F | Britta von Eitzen | 1974 | 01:21:23,41 | 01.07.2018 | Mölln |
| Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 50 S | Benedict Hahn | 1999 | 00:29,30 | 29.05.2016 | Mühlacker |
| 100 S | Benedict Hahn | 1999 | 01:11,59 | 28.05.2016 | Mühlacker |
| 200 S | Daniel Arnold | 1999 | 03:09,85 | 15.06.2019 | Vesoul |
| 50 R | Nikolas Böpple | 2000 | 00:34,84 | 18.05.2019 | Mühlacker |
| 100 R | Daniel Arnold | 1999 | 01:16,76 | 29.05.2016 | Mühlacker |
| 200 R | Daniel Arnold | 1999 | 02:50,52 | 29.05.2016 | Mühlacker |
| 50 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 00:35,56 | 18.06.2016 | Vesoul |
| 100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:20,37 | 18.07.2009 | Stuttgart |
| 200 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 02:51,82 | 19.03.2016 | Stuttgart |
| 50 F | Benedict Hahn | 1999 | 00:27,17 | 16.07.2016 | Ludwigsburg |
| 100 F | Benedict Hahn | 1999 | 00:59,23 | 28.05.2016 | Mühlacker |
| 200 F | Benedict Hahn | 1999 | 02:15,70 | 29.05.2016 | Mühlacker |
| 400 F | Benedict Hahn | 1999 | 05:37,11 | 13.06.2015 | Mühlacker |
| 200 L | Valentin Hähnel | 1994 | 02:58,47 | 07.11.2009 | Sindelfingen |
AbteilungsleiterMartin Wittkugel |
Stellv. AbteilungsleiterDaniel Arnold |
|
|
|
||
Kursleiterin & Trainer C (Leistungssport)Veronica Essig Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Techn. Leiter & Trainer C (Leistungssport)Jochen Essig Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
| 50 S | Benedict Hahn | 1999 | 00:26,47 | 16.11.2019 | Gerlingen |
| 100 S | Benedict Hahn | 1999 | 01:08,23 | 15.10.2017 | Mühlacker |
| 25 R | Nic Oechsle | 2006 | 00:26,09 | 16.11.2014 | Gerlingen |
| 50 R | Motoki Nakajima | 1997 | 00:30,41 | 16.11.2019 | Gerlingen |
| 100 R | Nikolas Böpple | 2000 | 01:12,68 | 29.09.2019 | Herrenberg |
| 200 R | Daniel Arnold | 1999 | 02:45,93 | 16.10.2016 | Mühlacker |
| 25 B | Nic Oechsle | 2006 | 00:28,52 | 16.11.2014 | Gerlingen |
| 50 B | Motoki Nakajima | 1997 | 00:33,26 | 17.11.2019 | Gerlingen |
| 100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:16,82 | 21.02.2016 | Mühlacker |
| 200 B | Nils Hartmann | 2003 | 02:50,24 | 25.01.2020 | Mühlacker |
| 25 F | Jonas Michael Gröger | 2009 | 00:30,29 | 20.11.2016 | Gerlingen |
| 50 F | Motoki Nakajima | 1997 | 00:25,21 | 17.11.2017 | Gerlingen |
| 100 F | Benedict Hahn | 1999 | 00:57,03 | 18.02.2017 | Mühlacker |
| 200 F | Benedict Hahn | 1999 | 02:12,36 | 21.02.2016 | Mühlacker |
| 400 F | Benedict Hahn | 1999 | 05:00,03 | 17.01.2016 | Gerlingen |
| 1500 F | Benedict Hahn | 1999 | 21:10,10 | 18.01.2015 | Gerlingen |
| 100 L | Motoki Nakajima | 1997 | 01:04,94 | 17.11.2019 | Gerlingen |
| 200 L | Daniel Arnold | 1999 | 02:51,16 | 20.02.2016 | Mühlacker |
| 400 L | Daniel Arnold | 1999 | 06:11,14 | 15.01.2017 | Gerlingen |