Stand: 04.02.2026
![]() |
Wettkampfplanung |
| Datum | Name | Ort | Auscschreibung | Protokoll | L1 | L2 | L3 | Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02. | Vereinsmeisterschaften | Gerlingen | Coming Soon | Coming Soon | x | x | x | x |
| 28.02. | Otterberg | Ottersberg | Coming Soon | Coming Soon | x | x | x | |
| 16.03. | Württembergische Masters-Meisterschaften | Bad-Cannstatt | Coming Soon | Coming Soon | x | |||
| 20.03. -.22.03. | 21. Schwaben-Cup in Stuttgar | Stuttgart | Coming Soon | Coming Soon | x | |||
| 09.05. - 10.05. | BaWü-Jahrgangsmeisterschaften | Heidelberg | Coming Soon | Coming Soon | x | |||
| 06.06. - 07.06. | 16. Int. Sendercup 2026 | Mühlacker | Coming Soon | Coming Soon | x | x | x | |
| 20.06. | Vesoul | Vesoul | Coming Soon | Coming Soon | x | x | x | |
| 20.06. | Bad-Friedrichshall | Bad-Friedrichshall | Coming Soon | Coming Soon | x | x | x | |
| 17.07. - 19.07. | DMM | Gera | Coming Soon | Coming Soon | x | |||
| 18.07. - 19.07. | Würrtembergische | Reutlingen | Coming Soon | Coming Soon | x | |||
| 25.07. | Sprinter-Cup | Stuttgart | Coming Soon | Coming Soon | x | x | x |
![]() |
Schwimmen |
|
Techn. Leiter & Trainer C: Wettkampfleistungsgruppe L1, Masterstraining und Erwachsenen-Technik-Kurs, |
Abteilungsleiter: Stellvertretender Abteilungsleiter: |
|
Kursleiterin Nichtschwimmer & Trainer C: |
Anfängerschwimmausbilderin: Lisa Bier |
|
Trainer C: Daniel Arnold
Wettkampfleistungsgruppe L3
Cedric Klimt
Breitensportgruppe B2
Joel-Severin Klimt
Wettkampfleistungsgruppe L2 und Breitensportgruppe B2
|
Trainer B: Katja Hechel
Masterstraining
|
| Trainerassistenten: | |
|
Britta von Eitzen
Wettkampfleistungsgruppe L2, Erwachsenen-Technik-Aufbaukurs, Masterstraining
Aiden Ade
Simon Arnold
Mira Hartmann
|
Luisa Heinrich
Fynn Kruwinnus
Simona Stifani
Oscar Voeth
Martin Wittkugel
|
|
Helfer: Ella Godde
|
Helfer Nichtschwimmer: Ben Andrä
Sonja Egeler
Claudia Fuhrmann
Katja Hecht
Teresa Köker
Katrin Öhler
Sofian Taher
|
| Eingangskontrolle: Simone Ade
|
|
Stand 06.01.2026