Stand (29.07.2025)
Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:33,87 | 20.02.2016 | Mühlacker |
Anna-Lena Ade | 2006 | 00:33,87 | 11.11.2023 | Gerlingen | |
100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:25,00 | 05.10.2008 | Herrenberg |
50 R | Anna-Lena Ade | 2006 | 00:36,28 | 16.11.2024 | Gerlingen |
100 R | Bianca Spiess | 1994 | 01:18,22 | 04.10.2009 | Herrenberg |
200 R | Hechel Katja | 1971 | 02:53,54 | 08.10.2022 | Villingen-Schwenningen |
50 B | Anna-Lena Ade | 2006 | 00:38,02 | 02.11.2024 | Mühlacker |
100 B | Anna-Lena Ade | 2006 | 01:24,63 | 02.11.2024 | Mühlacker |
200 B | Nasya Allgaier | 2003 | 03:16,19 | 29.04.2017 | Bernhausen |
50 F | Tina Martschin | 1998 | 00:30,44 | 20.02.2016 | Mühlacker |
100 F | Tina Martschin | 1998 | 01:08,27 | 20.02.2016 | Mühlacker |
200 F | Simona Stifani | 1994 | 02:34,39 | 13.03.2010 | Mühlacker |
400 F | Katja Hechel | 1971 | 05:30,99 | 27.10.2024 | Villingen |
800 F | Katja Hechel | 1971 | 11:19,69 | 07.10.2023 | Karlsruhe |
100 L | Tina Martschin | 1998 | 01:18,95 | 21.02.2016 | Mühlacker |
200 L | Katja Hechel | 1971 | 02:54,53 | 08.10.2022 | Villingen-Schwenningen |
400 L | Yumina Ota | 2004 | 07:09,03 | 17.01.2016 | Gerlingen |
Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:34,63 | 29.05.2016 | Mühlacker |
100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:24,21 | 04.04.2009 | Stuttgart |
200 S | Tina Martschin | 1998 | 03:38,02 | 18.06.2016 | Vesoul |
50 R | Bianca Spiess | 1994 | 00:38,12 | 04.04.2009 | Stuttgart |
100 R | Katja Hechel | 1971 | 01:25,97 | 19.05.2024 | Mühlacker |
200 R | Yumina Ota | 2004 | 03:11,54 | 21.05.2017 | Mühlacker |
50 B | Anna-Lena Ade | 2006 | 00:37,70 | 17.03.2024 | Stuttgart |
100 B | Anna-Lena Ade | 2006 | 01:29,39 | 22.07.2023 | Schwäbisch Hall |
200 B | Anna-Lena Ade | 2006 | 03:17,89 | 17.03.2024 | Stuttgart |
50 F | Bianca Spiess | 1994 | 00:31,29 | 04.04.2009 | Inselbad |
100 F | Tina Martschin | 1998 | 01:11,66 | 28.05.2016 | Mühlacker |
200 F | Britta von Eitzen | 1974 | 02:38,14 | 01.06.2019 | Karlsruhe |
400 F | Simona Stifani | 1994 | 05:37,91 | 03.04.2009 | Stuttgart |
800 F | Britta von Eitzen | 1974 | 11:44,27 | 20.04.2018 | Wetzlar |
200 L | Bianca Spiess | 1994 | 03:07,29 | 07.11.2009 | Sindelfingen |
Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
2500 F | Britta von Eitzen | 1974 | 36:02,59 | 29.06.2019 | Burghausen |
5000 F | Britta von Eitzen | 1974 | 01:15:29,86 | 30.06.2019 | Burghausen |
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Nikolas Böpple | 2000 | 00:27,09 | 16.11.2024 | Gerlingen |
100 S | Daniel Arnold | 1999 | 01:03,79 | 02.12.2023 | Hannover |
50 R | Motoki Nakajima | 1997 | 00:30,41 | 16.11.2019 | Gerlingen |
100 R | Frederick Timm | 2002 | 01:08,91 | 24.02.2024 | Ottersberg |
200 R | Fynn Niclas Kruwinnus | 2008 | 02:35,06 | 01.02.2025 | Leonberg |
50 B | Motoki Nakajima | 1997 | 00:33,26 | 17.11.2019 | Gerlingen |
Cedric Laurin Klimt | 1997 | 00:33,26 | 16.03.2024 | Stuttgart | |
100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:14,71 | 16.03.2024 | Stuttgart |
200 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 02:43,72 | 15.10.2023 | Mühlacker |
50 F | Nikolas Böpple | 2000 | 00:24,80 | 29.11.2024 | Freiburg |
100 F | Nikolas Böpple | 2000 | 00:54,94 | 01.12.2024 | Freiburg |
200 F | Simon Arnold | 2006 | 02:10,10 | 01.10.2023 | Herrenberg |
400 F | Simon Arnold | 2006 | 04:52,47 | 01.02.2025 | Leonberg |
800 F | Benedict Hahn | 1999 | 11:04,74 | 17.01.2016 | Gerlingen |
1500 F | Benedict Hahn | 1999 | 21:10,10 | 18.01.2015 | Gerlingen |
100 L | Nikolas Böpple | 2000 | 01:04,83 | 17.11.2024 | Gerlingen |
200 L | Simon Arnold | 2006 | 02:29,42 | 02.02.2025 | Leonberg |
400 L | Daniel Arnold | 1999 | 06:11,14 | 15.01.2017 | Gerlingen |
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Daniel Arnold | 1999 | 00:27,96 | 19.05.2024 | Mühlacker |
100 S | Daniel Arnold | 1999 | 01:03,86 | 01.06.2024 | Stuttgart |
200 S | Daniel Arnold | 1999 | 03:09,85 | 15.06.2019 | Vesoul |
50 R | Simon Arnold | 2006 | 00:32,53 | 17.03.2024 | Stuttgart |
100 R | Simon Arnold | 2006 | 01:14,19 | 23.07.2023 | Schwäbisch Hall |
200 R | Simon Arnold | 2006 | 02:44,78 | 17.03.2024 | Stuttgart |
50 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 00:34,33 | 01.06.2024 | Stuttgart |
100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:16,61 | 31.05.2024 | Stuttgart |
200 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 02:51,64 | 25.03.2023 | Stuttgart |
50 F | Nikolas Böpple | 2000 | 00:26,38 | 10.12.2022 | Stuttgart |
100 F | Nikolas Böpple | 2000 | 00:58,31 | 10.12.2022 | Stuttgart |
200 F | Simon Arnold | 2006 | 02:14,84 | 19.05.2024 | Mühlacker |
400 F | Simon Arnold | 2006 | 04:58,83 | 18.05.2024 | Mühlacker |
1500 F | Vasileios Tekidis | 2000 | 17:23,00 | 09.02.2025 | Karlsruhe |
200 L | Frederick Timm | 2002 | 02:35,77 | 21.05.2022 | Mühlacker |
400 L | Oscar Voeth | 2007 | 06:12,65 | 24.03.2023 | Stuttgart |
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
2000 F | Sascha Büscher | 1991 | 37:02,04 | 05.07.2008 | Mengen |
2500 F | Simon Arnold | 2006 | 37:42,98 | 09.07.2023 | Heddesheim |
Trainer: Jochen Essig
Anmeldung an Jochen Essig, Einstieg ist jederzeit möglich.
Kursgebühr für: | |
Nichtmitglieder des TSF | 80,00 € |
Mitglieder des TSF | 60,00 € |
Mitglieder der TSF-Schwimmabt. | kostenlos |
Mitglieder der SG Glems | kostenlos mit Nachweis |
Die Teilnahme am Schwimmtraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich.
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Bahn | Trainer | Level |
Mittwoch | 18.00-18.45 | N | Veronica Essig & Lisa Bier |
Nichtschwimmer | |
18.00-18.45 | 1 | 4 | Martin Wittkugel |
Anfänger und Fortgeschrittene | |
18.00-18.45 |
2 | 3 | Claudia Fuhrmann |
Anfänger und Fortgeschrittene | |
18.00-19.00 | 3 | 2 | Mira Hartmann & Daniel Arnold |
Anfänger und Fortgeschrittene | |
18.00-19.00 | 4 | 1 | Daniel Arnold & Luisa Heinrich |
Anfänger und Fortgeschrittene | |
18.45-19.45 | 5 | 4 | Aman Singh & Daniel Arnold |
Fortgeschrittene | |
19.45-20.45 | 7 | 4 | Joel Klimt |
Breitensport-Wettkampfschwimmer und Fortgeschrittene | |
18.45-20.15 | 8 | 3 | Britta von Eitzen | Wettkampfleistungsgruppe TSF L3 | |
19.00-20.30 | L | 1+2 | Jochen Essig | Wettkampfleistungsgruppe TSF L1 + L2 | |
20.30-21.30 | M | 1+2 | Britta von Eitzen & Katja Hechel | TSF Ditzingen Masters-Leistungsgruppe | |
20.45-21.30 | S | 3+4 | Jochen Essig | Seniorenschwimmen | |
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Bahn | Trainer | Level |
Freitag | 18.00-18.45 | N | Veronica Essig & Lisa Bier | Nichtschwimmer | |
18.00-18.45 | 1 | 4 | Claudia Fuhrmann |
Anfänger und Fortgeschrittene | |
18.00-18.45 | 2 | 3 | Simona Stifani |
Anfänger und Fortgeschrittene | |
18.00-19.00 | 3 | 2 | Simon Arnold & Daniel Arnold |
Anfänger und Fortgeschrittene | |
18.00-19.00 | 4 | 1 | Daniel Arnold |
Anfänger und Fortgeschrittene | |
19.00-19.45 | 5 | 2 | Cedric Klimt | Fortgeschrittene | |
18.45-19.45 | 6 | 3 | Joel Klimt | Fortgeschrittene | |
19.45-20.45 | 7 | 4 | Cedric Klimt | Breitensport-Wettkampfschwimmer und Fortgeschrittene | |
18.45-20.15 | 8 | 3 | Britta von Eitzen | Wettkampfleistungsgruppe TSF L3 | |
19.00-21.00 | L | 1 | Jochen Essig | Wettkampfleistungsgruppe TSF L1 + L2 | |
20.15-21.45 | M | B | Britta von Eitzen & Katja Hechel | TSF Ditzingen Masters-Leistungsgruppe | |
19.45-20.45 | E | 2 | Jochen Essig & Britta von Eitzen | Freies Schwimmen für Mitglieder der Schwimmabteilung | |
20.45-21.45 | E | 2 | Jochen Essig |
Erwachsenen-Schwimmen-Aufbau-Kurs (Gebühr!) |
|
21.00-21.45 | E | 1 | Jochen Essig | Erwachsenen-Technik-Aufbau-Kurs (Gebühr!) |
Wettkampfleistungsgruppe TSF L1Trainer: Jochen
Leistungsschwimmabzeichen |
Wettkampfleistungsgruppe TSF L2Trainer: Britta / Cedric
Deutscher Schwimmpass |
Die Teilnahme am Schwimmtraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich.
Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:33,87 | 20.02.2016 | Mühlacker |
100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:25,00 | 05.10.2008 | Herrenberg |
25 R | Laura Spiess | 1999 | 00:27,53 | 30.06.2007 | Leonberg |
50 R | Tina Martschin | 1998 | 00:36,64 | 21.02.2016 | Mühlacker |
100 R | Bianca Spiess | 1994 | 01:18,22 | 04.10.2009 | Herrenberg |
200 R | Yumina Ota | 2004 | 02:58,50 | 18.02.2017 | Mühlacker |
25 B | Laura Spiess | 1999 | 00:26,31 | 30.06.2007 | Leonberg |
50 B | Nasya Allgaier | 2003 | 00:40,66 | 25.11.2018 | Gerlingen |
100 B | Isabella Müller-Vogt | 2003 | 01:30,53 | 02.11.2019 | Mühlacker |
200 B | Nasya Allgaier | 2003 | 03:16,19 | 29.04.2017 | Bernhausen |
25 F | Laura Spiess | 1999 | 00:26,50 | 30.06.2007 | Leonberg |
50 F | Tina Martschin | 1998 | 00:30,44 | 20.02.2016 | Mühlacker |
100 F | Bianca Spiess | 1994 | 01:08,27 | 20.02.2016 | Mühlacker |
200 F | Simona Stifani | 1994 | 02:34,39 | 13.03.2010 | Mühlacker |
400 F | Simona Stifani | 1994 | 05:42,87 | 03.10.2009 | Herrenberg |
800 F | Bianca Spiess | 1994 | 13:07,84 | 20.01.2008 | Gerlingen |
100 L | Tina Martschin | 1998 | 01:18,95 | 21.02.2016 | Mühlacker |
200 L | Bianca Spiess | 1994 | 02:58,35 | 04.10.2009 | Herrenberg |
400 L | Yumina Ota | 2004 | 07:09,03 | 17.01.2016 | Gerlingen |
Trainingszeiten: Mittwoch oder Freitag
18.00 - 18.45 Uhr / 18.00 - 19.00 Uhr
18.45 - 19.30 Uhr / 19.30 - 20.30 Uhr
Trainer: Jochen mit Trainerassistenten- und Helferteam
Die Teilnahme am Schwimmtraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich.
Strecke | Schwimmerin | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Tina Martschin | 1998 | 00:34,63 | 29.05.2016 | Mühlacker |
100 S | Bianca Spiess | 1994 | 01:24,21 | 04.04.2009 | Stuttgart |
200 S | Tina Martschin | 1998 | 03:38,02 | 18.06.2016 | Vesoul |
50 R | Bianca Spiess | 1994 | 00:38,12 | 04.04.2009 | Stuttgart |
100 R | Katrin Renninger | 1994 | 01:27,13 | 29.06.2008 | Aalen |
200 R | Yumina Ota | 2004 | 03:11,54 | 21.05.2017 | Mühlacker |
50 B | Nasya Allgaier | 2003 | 00:42,63 | 20.05.2017 | Mühlacker |
100 B | Isabella Müller-Vogt | 2003 | 01:35,14 | 19.05.2019 | Mühlacker |
200 B | Nasya Allgaier | 2003 | 03:25,74 | 20.05.2017 | Mühlacker |
50 F | Bianca Spiess | 1994 | 00:31,29 | 04.04.2009 | Inselbad |
100 F | Tina Martschin | 1998 | 01:11,66 | 28.05.2016 | Mühlacker |
200 F | Britta von Eitzen | 1974 | 02:38,14 | 01.06.2019 | Karlsruhe |
400 F | Simona Stifani | 1994 | 05:37,91 | 03.04.2009 | Stuttgart |
800 F | Britta von Eitzen | 1974 | 11:44,27 | 20.04.2018 | Wetzlar |
200 L | Bianca Spiess | 1994 | 03:07,29 | 07.11.2009 | Sindelfingen |
Trainingszeiten: Mittwoch oder Freitag 18.00 - 18.45 Uhr
Kursleiterin: Veronica (nichtschwimmer@tsf-ditzingen.
Die Teilnahme am Nichtschwimmerkurs ist nur nach Vereinbarung möglich.
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Benedict Hahn | 1999 | 00:29,30 | 29.05.2016 | Mühlacker |
100 S | Benedict Hahn | 1999 | 01:11,59 | 28.05.2016 | Mühlacker |
200 S | Daniel Arnold | 1999 | 03:09,85 | 15.06.2019 | Vesoul |
50 R | Nikolas Böpple | 2000 | 00:34,84 | 18.05.2019 | Mühlacker |
100 R | Daniel Arnold | 1999 | 01:16,76 | 29.05.2016 | Mühlacker |
200 R | Daniel Arnold | 1999 | 02:50,52 | 29.05.2016 | Mühlacker |
50 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 00:35,56 | 18.06.2016 | Vesoul |
100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:20,37 | 18.07.2009 | Stuttgart |
200 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 02:51,82 | 19.03.2016 | Stuttgart |
50 F | Benedict Hahn | 1999 | 00:27,17 | 16.07.2016 | Ludwigsburg |
100 F | Benedict Hahn | 1999 | 00:59,23 | 28.05.2016 | Mühlacker |
200 F | Benedict Hahn | 1999 | 02:15,70 | 29.05.2016 | Mühlacker |
400 F | Benedict Hahn | 1999 | 05:37,11 | 13.06.2015 | Mühlacker |
200 L | Valentin Hähnel | 1994 | 02:58,47 | 07.11.2009 | Sindelfingen |
Stand: 25.01.2021
Trainingszeiten: Mittwoch oder Freitag 18.00 - 18.45 Uhr
Kursleiterin: Veronica
Die Teilnahme am Nichtschwimmerkurs ist nur nach Vereinbarung möglich.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Trainingszeiten: Mittwoch oder Freitag
18.00 - 18.45 Uhr / 18.00 - 19.00 Uhr
18.45 - 19.30 Uhr / 19.30 - 20.30 Uhr
Trainer: Jochen mit Trainerassistenten- und Helferteam
Die Teilnahme am Schwimmtraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich.
Wettkampfleistungsgruppe TSF L1Trainer: Jochen
Leistungsschwimmabzeichen |
Wettkampfleistungsgruppe TSF L2Trainer: Britta / Cedric
Deutscher Schwimmpass |
Die Teilnahme am Schwimmtraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich.
Trainer: Jochen Essig
Anmeldung an Jochen Essig, Einstieg ist jederzeit möglich.
Kursgebühr für: | |
Nichtmitglieder des TSF | 80,00 € |
Mitglieder des TSF | 60,00 € |
Mitglieder der TSF-Schwimmabt. | kostenlos |
Mitglieder der SG Glems | kostenlos mit Nachweis |
Die Teilnahme am Schwimmtraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich.
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Benedict Hahn | 1999 | 00:26,47 | 16.11.2019 | Gerlingen |
100 S | Benedict Hahn | 1999 | 01:08,23 | 15.10.2017 | Mühlacker |
25 R | Nic Oechsle | 2006 | 00:26,09 | 16.11.2014 | Gerlingen |
50 R | Motoki Nakajima | 1997 | 00:30,41 | 16.11.2019 | Gerlingen |
100 R | Nikolas Böpple | 2000 | 01:12,68 | 29.09.2019 | Herrenberg |
200 R | Daniel Arnold | 1999 | 02:45,93 | 16.10.2016 | Mühlacker |
25 B | Nic Oechsle | 2006 | 00:28,52 | 16.11.2014 | Gerlingen |
50 B | Motoki Nakajima | 1997 | 00:33,26 | 17.11.2019 | Gerlingen |
100 B | Cedric Laurin Klimt | 1997 | 01:16,82 | 21.02.2016 | Mühlacker |
200 B | Nils Hartmann | 2003 | 02:50,24 | 25.01.2020 | Mühlacker |
25 F | Jonas Michael Gröger | 2009 | 00:30,29 | 20.11.2016 | Gerlingen |
50 F | Motoki Nakajima | 1997 | 00:25,21 | 17.11.2017 | Gerlingen |
100 F | Benedict Hahn | 1999 | 00:57,03 | 18.02.2017 | Mühlacker |
200 F | Benedict Hahn | 1999 | 02:12,36 | 21.02.2016 | Mühlacker |
400 F | Benedict Hahn | 1999 | 05:00,03 | 17.01.2016 | Gerlingen |
1500 F | Benedict Hahn | 1999 | 21:10,10 | 18.01.2015 | Gerlingen |
100 L | Motoki Nakajima | 1997 | 01:04,94 | 17.11.2019 | Gerlingen |
200 L | Daniel Arnold | 1999 | 02:51,16 | 20.02.2016 | Mühlacker |
400 L | Daniel Arnold | 1999 | 06:11,14 | 15.01.2017 | Gerlingen |